Mannschaftsaufstellung 25/26:
| 1. | Voß, Patrick | |||
| 2. | Schuller, Elias | |||
| 3. | Nittel, Christian | |||
| 4. | Hettele, Bernhard | |||
| 5. | Ausfelder, Roland | |||
| 6. | Friedrich, Maximilian, Dr. | |||
| 7. | Kindler, Werner | |||
| 8. | Baumann, Heinz | |||
| 9. | Nazarenus, Johannes | |||
| 10. | Hirschberger, Michael | |||
| 11. | Schuller, Hendrik | |||
| 12. | Meißner, Levin | |||
| 13. | Gratzer, Heinrich | |||
| 14. | Gilg, Anton | |||
| 15. | Gao, Felix | |||
| 16. | Andris, Karl | |||
| 17. | Kunze, Raphael | |||
| 18. | Geng, Christian | |||
| 19. | Lorenz, Bernhard | |||
| 20. | Hatala, Edward | |||
| 21. | Reuthlinger, Hans | |||
| 22. | Wang, Jiayi | |||
| 23. | Zhang, Orlando | |||
| 24. | Li, Lukas | |||
| 25. | Zhang, Oskar | |||
| 26. | Birner, Konstantin | |||
| 27. | Hirsch, Larissa | |||
| 28. | Nicolas, Emma | |||
| 29. | Wang, Jiahan | |||
| 30. | Zou, Xiaobang | |||
| 31. | Siemens, Sophia | |||
| 32. | Kunze, Johanna | |||
| 33. | Dedelyanov, Janika | |||
| 34. | Düzgün, Elias-Cem | |||
| 35. | Katic, Gabrijel | |||
| 36. | Temel, Caner Güney | |||
| 37. | Yan, Heng Feng | |||
| 38. | Schmidt, David | |||
| 39. | Focht-Schmidt, Swetlana | |||
| 40. | Hauk, Sabine | |||
| 41. | Rentenberger, Rosina | |||
| 42. | Rentenberger, Stephan | |||
| 43. | Brstilo, Mihailo | |||
| 44. | Agarwal, Vihaan | |||
| 45. | Yan, Heng Ze | |||
| 46. | Schröder, Elina | |||
| 47. | Schröder, Benjamin | |||
| 48. | Estelmann, Jolina | |||
| 49. | Karaca, Mikail | |||
| 50. | Balanica, Andreas | |||
| 51. | Chu, Mina | |||
| 52. | Naseri, Kian | |||
| 53. | Agaoglu, Atahan | |||
| 54. | Nicolas, Wafaa | |||
| 55. | Srikanth, Thejas | |||
| 56. | Schmidt, Leon | |||
| 57. | Karg, Lukas | |||
| 58. | Song, Peishan | |||
| 59. | Kaya, Alin | |||
| 60. | Bálasa, Darius | |||
| 61. | Kottursamy Ramkumar, Pon Sai Praskat | |||
| 62. | Bogomolov, Michael | |||
| 63. | Nicolas, Anton | |||
| 64. | Cela, Mayar | |||
| 65. | Kajevic, Danin | |||
| 66. | Schirmer-Alarcón, Emma | |||
| 67. | Michelis, Eugen | |||
| 68. | Schmidt, Dominic |
